Врач-акушер-гинеколог (29)
ГАУЗ Агинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Агинская ЦРБ Родильное отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 34000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Дугарова Чимит Баировна |
Должность: | Заместитель главного врача по организационно - методической работе |
Телефон: | 89144854806 |
E-mail: | gauz_aob@mail.ru |
ГАУЗ ЗККБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ ЗККБ |
Уровень заработной платы, руб: | 270000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Кухтина Марина Осиповна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 282095 |
E-mail: | ok@kkb.chita.ru |
ГАУЗ КБ №4 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КБ №4 Акушерский стационар перинатального центра |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 7000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рыжова Ольга Павловна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024542016 |
E-mail: | o.ryzhova@kb-4.ru |
ГАУЗ КМЦ г. Читы (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №5 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №4 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
ГАУЗ Шилкинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Шилкинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 72868.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Тишина Мария Сергеевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | +7914466654 |
E-mail: | kadry@shilkacrb.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Шилкинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 72868.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Тишина Мария Сергеевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | +7914466654 |
E-mail: | kadry@shilkacrb.ru |
ГБУЗ ЗКПЦ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГБУЗ ЗКПЦ Акушерское отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 45000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Терентьева Юлия Александровна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 283888 |
E-mail: | kadry.zkpc@yandex.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГБУЗ ЗКПЦ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Терентьева Юлия Александровна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 283888 |
E-mail: | kadry.zkpc@yandex.ru |
ГКУЗ ЗТЦМК (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГКУЗ ЗТЦМК Клинический отдел (санавиация) |
Уровень заработной платы, руб: | 35000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Брылина Светлана Юрьевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 212303 |
E-mail: | ztcmk@rambler.ru |
ГУЗ Акшинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Акшинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 70000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Матвеева Анна Михайловна |
Должность: | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ |
Телефон: | 83023131859 |
E-mail: | AKSHA@LIST.RU. |
ГУЗ Алек-Заводская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Алек-Заводская ЦРБ Родильное отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 30000.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Перфильева Галина Викторовна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024021568 |
E-mail: | okcrb.az@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Алек-Заводская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 30000.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Перфильева Галина Викторовна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024021568 |
E-mail: | okcrb.az@mail.ru |
ГУЗ Борзинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Борзинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | ио главного врача |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
ГУЗ ГРД (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ГРД |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Цыганкова Анна Андреевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 24-57-05 |
E-mail: | roddom-chita@mail.ru |
ГУЗ Дульдургинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Дульдургинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Цыбикова Надежда Мунко-Батоевна |
Должность: | заведующая отделом кадров |
Телефон: | 83025621677 |
E-mail: | adm-dcrb@mail.ru |
ГУЗ Забайкальская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Забайкальская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 20000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лопатина Маргарита Зайнулловна |
Должность: | Старший инспектор по кадрам |
Телефон: | 83025121577 |
E-mail: | okcrb81@mail.ru |
ГУЗ Каларская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Каларская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Зайков Николай Вениаминович |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 22333 |
E-mail: | kalarskaya-crb@yandex.ru |
ГУЗ Калганская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Калганская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 106283.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ КОД (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ КОД |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Герман Дарья Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | +7(302) 232 |
E-mail: | otdelkadrov.kod@mail.ru |
ГУЗ Красночикойская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Красночикойская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 63645.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Асташова Ирина Ивановна |
Должность: | специалист отдела кадров |
Телефон: | 83023021006 |
ГУЗ Кыринская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Кыринская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Логинов Иван Михайлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 83023521191 |
E-mail: | kira_med_dsl@mail.ru |
ГУЗ Могойтуйская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Могойтуйская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Дармажапова Балжима Дашинамжиловна |
Должность: | Ио начальника отдела кадров |
Телефон: | 89144623142 |
E-mail: | ok_msrb@mail.ru |
ГУЗ Могочинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Могочинская ЦРБ Родильное отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 16100.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Кузнецова Юлия Сергеевна |
Должность: | Ио главного врача |
Телефон: | 8302240344 |
E-mail: | mogocha_crb@mail.r |
ГУЗ Нерчинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Нерчинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бутина Ирина Анатольевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144862155 |
E-mail: | ok_crb_nrch@mail.ru |
ГУЗ Петровск-Забайкальская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Петровск-Забайкальская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мосягина Анна Александровна |
Должность: | начальник по кадрам |
Телефон: | 83023632351 |
E-mail: | crbpz-kadry@mail.ru |
ГУЗ Приаргунская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Приаргунская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 37700.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мунгалов Дмитрий Павлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 21414 |
E-mail: | crb_priargunsk@mail.ru |
ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | РБ п.Вершино-Дарасун |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бянкина Олеся Викторовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144521759 |
E-mail: | ok_tung_crb@mail.ru |
ГУЗ Читинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Читинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Городенко Светлана Владимировна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 89243725189 |
E-mail: | ok_crb4ita@mail.ru |