Врач-педиатр (23)
ГАУЗ КБ №4 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КБ №4 Инфекционное отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 55000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рыжова Ольга Павловна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024542016 |
E-mail: | o.ryzhova@kb-4.ru |
ГАУЗ Шилкинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Холбон Детское отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 61911.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Тишина Мария Сергеевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144666546 |
E-mail: | shilkacrb@mail.ru |
ГБУЗ ССМП (9)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рюмкина Любовь Александровна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 213001 |
E-mail: | ssmp-chita@mail.ru |
ГКУЗ КСДР №2 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГКУЗ КСДР №2 |
Уровень заработной платы, руб: | 22000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Коренева Ирина Владимировна |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 992770 |
E-mail: | ser_dom-2@mail.ru |
ГУЗ ДКМЦ г. Читы (4)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ДКМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №2 |
Уровень заработной платы, руб: | 44263.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Судакова Марина Юрьевна |
Должность: | Специалист по кадрам |
Телефон: | 243902 |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ДКМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №4 |
Уровень заработной платы, руб: | 45998.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рогалева Лариса Ивановна |
Должность: | Специалист по кадрам |
Телефон: | 239621 |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ДКМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №1 |
Уровень заработной платы, руб: | 44800.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Цилько Ирина Юрьевна |
Должность: | специалист по кадрам |
Телефон: | 252368 |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ДКМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №3 |
Уровень заработной платы, руб: | 45998.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Золотухина Наталья Николаевна |
Должность: | Специалист по кадрам |
Телефон: | 325096 |
ГУЗ Забайкальская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Забайкальская ЦРБ Детское отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лопатина Маргарита Зайнулловна |
Должность: | Старший инспектор по кадрам |
Телефон: | 83025121577 |
E-mail: | okcrb81@mail.ru |
ГУЗ Калганская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Калганская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 106283.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ КДКБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ КДКБ Педиатрическое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мыльникова Виктория Петровна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 211009 |
E-mail: | gyz_kdkb@mail.ru |
ГУЗ ККИБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ККИБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Парамонова Наталья Владимировна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 720041 |
E-mail: | ok-kkib@mail.ru |
ГУЗ КЦМР Ямкун (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ КЦМР Ямкун |
Уровень заработной платы, руб: | 60589.21 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лебедева Надежда Дмитриевна |
Должность: | И О Главного врача |
Телефон: | +7 (302) 47 |
E-mail: | kbvl_1@mail.ru |
ГУЗ Оловяннинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Оловяннинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 64916.70 |
Размер подъемных выплат, руб: | 50000.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Пушкарева Ирина Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83022217978 |
E-mail: | kadr@crb-olov.ru |
ГУЗ Приаргунская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Приаргунская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 37700.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мунгалов Дмитрий Павлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 21414 |
E-mail: | crb_priargunsk@mail.ru |