Врач-терапевт участковый (40)
ГАУЗ Агинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Агинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 37000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Дугарова Чимит Баировна |
Должность: | Заместитель главного врача по организационно - методической работе |
Телефон: | 89144854806 |
E-mail: | gauz_aob@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Агинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 37000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Дугарова Чимит Баировна |
Должность: | Заместитель главного врача по организационно - методической работе |
Телефон: | 89144854806 |
E-mail: | gauz_aob@mail.ru |
ГАУЗ КБ №4 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КБ №4 Поликлиническое отделение (взрослое) |
Уровень заработной платы, руб: | 45000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 7000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рыжова Ольга Павловна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024542016 |
E-mail: | o.ryzhova@kb-4.ru |
ГАУЗ КМЦ г. Читы (6)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №1 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №6 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №5 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №2 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №3 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №4 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
ГАУЗ Шилкинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ Шилкинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 100000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 300000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Тишина Мария Сергеевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | +7914466654 |
E-mail: | kadry@shilkacrb.ru |
ГУЗ Акшинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Акшинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 70000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ Балейская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Балейская ЦРБ Поликлиническое отделение (взрослое) |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Симонова Наталия Владимировна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | +7(302) 325 |
E-mail: | ok_crbbal@mail.ru |
ГУЗ Борзинская ЦРБ (4)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Борзинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 80000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ пгт Шерловая гора, ул. Торговая,13 |
Уровень заработной платы, руб: | 30000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ пгт Шерловая гора, ул. Ленина,25 |
Уровень заработной платы, руб: | 30000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | ио главного врача |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ пгт Шерловая гора, ул. Торговая,13 |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 80000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
ГУЗ Газимуро-Заводская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Газимуро-Заводская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 50000.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ ГКБ №2 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ ГКБ №2 Терапевтическое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Куйдина Татьяна Владимировна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 392372 |
E-mail: | gubina2@yandex.ru |
ГУЗ Забайкальская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Забайкальская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лопатина Маргарита Зайнулловна |
Должность: | Старший инспектор по кадрам |
Телефон: | 83025121577 |
E-mail: | okcrb81@mail.ru |
ГУЗ Каларская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ВА с.Куанда |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Зайков Николай Вениаминович |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 22333 |
ГУЗ Карымская ЦРБ (3)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Карымская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Титова Елена Анатольевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83023431599 |
E-mail: | alenka.titova.1979@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Дарасун |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Титова Елена Анатольевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83023431599 |
E-mail: | alenka.titova.1979@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ с.Урульга |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Титова Елена Анатольевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
ГУЗ КБ №3 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ КБ №3 Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Асмондярова Любовь Ивановна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83026242413 |
E-mail: | ali55.10@mail.ru |
ГУЗ Красночикойская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Красночикойская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 63645.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ Кыринская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Кыринская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Логинов Иван Михайлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 83023521191 |
E-mail: | kira_med_dsl@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Кыринская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Логинов Иван Михайлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 83023521191 |
E-mail: | kira_med_dsl@mail.ru |
ГУЗ Могочинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Могочинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 45000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 8050.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Кузнецова Юлия Сергеевна |
Должность: | Ио главного врача |
Телефон: | 8302240344 |
E-mail: | mogocha_crb@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Могочинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 45000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Кузнецова Юлия Сергеевна |
Должность: | Ио главного врача |
Телефон: | 8302240344 |
E-mail: | mogocha_crb@mail.ru |
ГУЗ Нерчинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Нерчинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бутина Ирина Анатольевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144862155 |
E-mail: | ok_crb_nrch@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Нерчинская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бутина Ирина Анатольевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144862155 |
E-mail: | ok_crb_nrch@mail.ru |
ГУЗ Оловяннинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Оловяннинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 64916.70 |
Размер подъемных выплат, руб: | 50000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Пушкарева Ирина Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83022217978 |
E-mail: | kadr@crb-olov.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | РБ п.Оловянная |
Уровень заработной платы, руб: | 64916.70 |
Размер подъемных выплат, руб: | 50000.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Пушкарева Ирина Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83022217978 |
E-mail: | kadr@crb-olov.ru |
ГУЗ Петровск-Забайкальская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Петровск-Забайкальская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мосягина Анна Александровна |
Должность: | начальник по кадрам |
Телефон: | 83023632351 |
E-mail: | crbpz-kadry@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ с.Малета |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мосягина Анна Александровна |
Должность: | начальник по кадрам |
Телефон: | 83023632351 |
E-mail: | crbpz-kadry@mail.ru |
ГУЗ Сретенская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Сретенская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 72313.89 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Должность: | Специалист отдела кадров |
Телефон: | 83024631376 |
E-mail: | sre-ok@yandex.ru |
ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ Улётовская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Горный |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Заварина Юлия Александровна |
Должность: | Специалист по кадрам |
Телефон: | 83023852153 |
E-mail: | ok@ulety-crb.ru |
ГУЗ Хилокская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Могзон |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Шестакова Наталья Анатольевна |
Должность: | начапьник отдела кадров |
Телефон: | 83023720706 |
E-mail: | ok_hilok@mail.ru |
ГУЗ Читинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ ст.Новая |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Городенко Светлана Владимировна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 89243725189 |
E-mail: | ok_crb4ita@mail.ru |