Врач-терапевт (19)
ГАУЗ ЗККБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ ЗККБ |
Уровень заработной платы, руб: | 30000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Кухтина Марина Осиповна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 282095 |
E-mail: | ok@kkb.chita.ru |
ГАУЗ КБ №4 (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КБ №4 Терапевтическое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 55000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 7000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Рыжова Ольга Павловна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024542016 |
E-mail: | o.ryzhova@kb-4.ru |
ГАУЗ КМЦ г. Читы (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ КМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение №3 |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бузина Наталья Вадимовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 368758 |
E-mail: | ok@kmc75.ru |
ГАУЗ ЦМР Дарасун (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГАУЗ ЦМР Дарасун |
Уровень заработной платы, руб: | 35000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Волосатова Любовь Анатольевна |
Должность: | заместитель главного врача по лечебной работе |
Телефон: | 89145201753 |
E-mail: | sanatdarasun@yandex.ru |
ГБУЗ ЗККГВВ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГБУЗ ЗККГВВ Терапевтическое отделение №2 |
Уровень заработной платы, руб: | 35000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Герман Дарья Николаевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГБУЗ ЗККГВВ Терапевтическое отделение №1 |
Уровень заработной платы, руб: | 35000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Герман Дарья Николаевна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 314347 |
ГУЗ Алек-Заводская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Алек-Заводская ЦРБ Терапевтическое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 30000.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Перфильева Галина Викторовна |
Должность: | начальник отдела кадров |
Телефон: | 83024021568 |
E-mail: | okcrb.az@mail.ru |
ГУЗ Борзинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Борзинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 60000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 100000.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Челышева Анна Викторовна |
Должность: | главный врач |
Телефон: | 83023331248 |
E-mail: | Crb_borzia@mailru |
ГУЗ Забайкальская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Забайкальская ЦРБ Терапевтическое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лопатина Маргарита Зайнулловна |
Должность: | Старший инспектор по кадрам |
Телефон: | 83025121577 |
E-mail: | okcrb81@mail.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Даурия |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лопатина Маргарита Зайнулловна |
Должность: | Старший инспектор по кадрам |
Телефон: | 83025121577 |
E-mail: | okcrb81@mail.ru |
ГУЗ Карымская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ с.Урульга |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 14478.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
ГУЗ КЦМР Ямкун (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ КЦМР Ямкун |
Уровень заработной платы, руб: | 60589.21 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Лебедева Надежда Дмитриевна |
Должность: | И О Главного врача |
Телефон: | +7 (302) 47 |
E-mail: | kbvl_1@mail.ru |
ГУЗ Оловяннинская ЦРБ (2)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Оловяннинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 32458.35 |
Размер подъемных выплат, руб: | 50000.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Пушкарева Ирина Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83022217978 |
E-mail: | kadr@crb-olov.ru |
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Калангуй |
Уровень заработной платы, руб: | 16229.18 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | жилой дом |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Пушкарева Ирина Николаевна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 83022217978 |
E-mail: | kadr@crb-olov.ru |
ГУЗ Приаргунская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Приаргунская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 40000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 37700.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Мунгалов Дмитрий Павлович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 21414 |
E-mail: | crb_priargunsk@mail.ru |
ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Бянкина Олеся Викторовна |
Должность: | Начальник отдела кадров |
Телефон: | 89144521759 |
E-mail: | ok_tung_crb@mail.ru |
ГУЗ Улётовская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | УБ п.Горный |
Уровень заработной платы, руб: | 50000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | квартира |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Заварина Юлия Александровна |
Должность: | Специалист по кадрам |
Телефон: | 83023852153 |
E-mail: | ok@ulety-crb.ru |
ГУЗ Чернышевская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Чернышевская ЦРБ Поликлиническое отделение |
Уровень заработной платы, руб: | 100000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 0.00 |
Предоставление жилого помещения: | - |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Берг Евгений Иванович |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 83026521144 |
E-mail: | mu.chern.crb2@mail.ru |
ГУЗ Шелопугинская ЦРБ (1)
Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА): | ГУЗ Шелопугинская ЦРБ |
Уровень заработной платы, руб: | 80000.00 |
Размер подъемных выплат, руб: | 1000000.00 |
Предоставление жилого помещения: | комната |
Другие социальные гарантии: | - |
Контакты ответственного лица | |
Фамилия имя отчество: | Каширина Виктория Викторовна |
Должность: | Главный врач |
Телефон: | 89245102067 |
E-mail: | mlp83@yandex.ru |